长沙市第四医院2020年助理全科医生培训拟录取结果公示
发布时间:2020.07.27
根据《湖南省卫生健康委关于做好2020年度助理全科医生培训招收工作的通知》(湘卫函〔2020〕398号)文件精神,长沙市第四医院按照招录程序进行笔试和面试考核,根据学员的综合分数及体检结果进行择优录取。现将拟录取人员名单公示如下,公示期5天,公示无异议后将名单上报至长沙市卫健委及湖南省卫健委助理全科医生办公室审核。
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 培训基地 |
| 1 | 曾霞 | 女 | 大专 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 2 | 陈静柔 | 女 | 大专 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 3 | 陈丽 | 女 | 本科 | 临床医学 | 中南大学 | 长沙市第四医院 |
| 4 | 陈平 | 女 | 大专 | 临床医学 | 永州职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 5 | 陈英 | 女 | 大专 | 临床医学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 6 | 陈玉 | 女 | 大专 | 临床医学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 7 | 谌颜熙 | 女 | 大专 | 临床医学 | 长沙卫生职业学院 | 长沙市第四医院 |
| 8 | 单文东 | 男 | 大专 | 临床医学 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 9 | 邓咏娟 | 女 | 大专 | 临床医学 | 永州职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 10 | 方朝东 | 女 | 大专 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 11 | 何海涛 | 女 | 大专 | 临床医学 | 长沙医学院 | 长沙市第四医院 |
| 12 | 何平旺 | 男 | 大专 | 临床医学 | 永州职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 13 | 黄嘉雯 | 女 | 大专 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 14 | 惠培容 | 女 | 大专 | 临床医学 | 益阳医学高等专科学校 | 长沙市第四医院 |
| 15 | 李慧文 | 女 | 大专 | 临床医学 | 长沙医学院 | 长沙市第四医院 |
| 16 | 刘宇林 | 女 | 大专 | 临床医学 | 长沙医学院 | 长沙市第四医院 |
| 17 | 彭勇杰 | 男 | 大专 | 临床医学 | 益阳医学高等专科学校 | 长沙市第四医院 |
| 18 | 冉里果发 | 男 | 大专 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 19 | 谭雅倩 | 女 | 大专 | 临床医学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 20 | 王金辉 | 男 | 大专 | 临床医学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 21 | 王雪彦 | 女 | 大专 | 临床医学 | 邵阳学院 | 长沙市第四医院 |
| 22 | 熊超凡 | 女 | 大专 | 临床医学 | 邵阳学院 | 长沙市第四医院 |
| 23 | 杨景涛 | 男 | 大专 | 临床医学 | 永州职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 24 | 杨林 | 男 | 大专 | 临床医学 | 邵阳学院 | 长沙市第四医院 |
| 25 | 张杜 | 女 | 大专 | 临床医学 | 长沙医学院 | 长沙市第四医院 |
| 26 | 张傅炜 | 女 | 大专 | 临床医学 | 邵阳学院 | 长沙市第四医院 |
| 27 | 蒋小咪 | 男 | 大专 | 临床医学 | 长沙医学院 | 长沙市第四医院 |
| 28 | 周芳 | 女 | 大专 | 临床医学 | 益阳医学高等专科学校 | 长沙市第四医院 |
| 29 | 周颖 | 女 | 大专 | 临床医学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙市第四医院 |
| 30 | 周子玉 | 女 | 大专 | 临床医学 | 邵阳学院 | 长沙市第四医院 |
特此公示!如有异议,联系电话:0731-88862710。
长沙市第四医院
2020年7月27日