首页 医院动态 通知公告 招聘信息 详细

医院动态

2025年长沙市第四医院(长沙市中西医结合医院)第一次劳务派遣招聘考核入围人员名单

发布时间:2025.09.26
序号 报名岗位 招聘
计划
准考证号 姓名 总成绩 排名 备注
1 心血管内科三病区(滨水新城) 1 20000101 杨映强 76.00  
2 20000102 罗洪昌 73.40  
3 20000103 欧韵 71.40  
4 内分泌科 1 20000105 陈念清 68.80  
5 20000106 赵静雯 55.80  
6 神经内科一病区 1 20000108 张利昆 74.00  
7 20000112 王鑫浩 71.60  
8 20000111 贺彩 71.00  
9 神经内科四病区 2 20000120 刘佳 81.80  
10 20000115 刘引 75.80  
11 20000119 黄欣 75.00  
12 20000117 左琳 68.20  
13 20000118 周梦春 66.80  
14 20000126 周志斌 63.40  
15 血液肿瘤科 1 20000130 雷雁 82.20  
16 20000129 李昶 74.40  
17 20000128 周玲 72.20  
18 普通外科一病区 1 20000218 赵佳佳 84.60  
19 20000219 李军 81.80  
20 20000206 曹子尧 80.40  
21 20000213 张若尘 80.40  
22 介入血管外科 2 20000225 张翼飞 84.60  
23 20000222 刘凯 79.20  
24 20000220 蒋坤坤 76.20  
25 20000221 欧超嘉 74.40  
26 20000223 刘青泉 74.00  
27 全科医学科(滨水新城) 1 20000306 杨德波 80.80  
28 20000304 覃萍 79.20  
29 20000302 周慧芳 75.20  
30 重症医学科(滨水新城) 1 20000311 邱若琼 74.00  
31 20000310 刘琳琳 71.20  
32 20000312 吴思佳 70.60  
33 中医特色诊疗中心1 1 20000323 何雨函 67.20  
34 20000322 陈洋 66.40  
35 20000316 辛容 61.80  
36 中医特色诊疗中心2
(技师)
4 20000917 廖诗琴 81.40  
37 20000919 刘静 79.20  
38 20000924 王冰冰 78.60  
39 20000912 吴金兰 78.40  
40 20000913 宁悦 75.80  
41 20000905 蔡颖 74.60  
42 20000914 肖雨 74.00  
43 20000927 刘烨 73.60  
44 20000903 刘芊 73.00  
45 20000904 李敏 73.00  
46 20000926 向超 72.60 11   
47 20000928 陈云帆 72.40 12   
48 20000902 易周纪 72.40 12   
49 急诊急救中心 3 20000425 张威 82.00  
50 20000428 张静思 80.40  
51 20000405 曾丽媛 77.20  
52 20000421 苏娟 76.20  
53 20000419 宋亚琴 75.40  
54 20000414 田涵文 74.80  
55 20000423 万宇智 74.60  
56 20000426 张卓 74.00  
57 20000326 张琪 73.80  
58 耳鼻喉科 1 20000510 石嫣然 76.00  
59 20000501 胡博文 72.80  
60 20000505 李岳 72.60  
61 超声诊断科1 2 20001417 黄灿 79.60  
62 20001416 李惠芬 68.80  
63 20001418 危内芳 65.80  
64 20001413 曾小凤 65.60  
65 20001419 李程 63.00  
66 20001415 罗懿铭 63.00  
67 超声诊断科2 1 20001427 杨家宜 70.60  
68 20001423 许依 70.60  
69 20001425 禹俊彦 64.40  
70 康复理疗科(疼痛科)(技师) 2 20000823 丁伟丽 84.80  
71 20000819 张梦婷 82.40  
72 20000803 兰灯 81.00  
73 20000818 廖佳妮 80.20  
74 20000729 刘双 77.60  
75 20000804 颜睿 76.40  
76 药学部1 2 20000519 陈笑一 76.20  
77 20000515 叶苗云 70.20  
78 20000517 熊文强 69.20  
79 20000518 胡宇晖 67.40  
80 20000520 周佳婷 64.20  
81 20000516 陶湘媛 63.20  
82 药学部2 1 20000525 李雨晴 72.00  
83 20000530 彭乐 69.60  
84 20000526 万婷 69.20  
85 检验科
(技师)
1 20000705 毛洋洋 79.60  
86 20000603 刘雪琴 78.60  
87 20000614 张叶 76.60  
88 医学影像科
(技师)
2 20001115 冯佳逸 82.60  
89 20001312 戴丽 81.00  
90 20001111 唐建英 77.60  
91 20001004 胡拓荒 76.80  
92 20001112 周泽宇 75.60  
93 20001317 吴祖阳 74.80  
94 护理部
(临床护理岗1)
20  10001501 李金英 91.40  
95 10000815 郑璇 89.60  
96 10000913 文志峰 89.20  
97 10000619 邱艳妮 89.20  
98 10001024 黄沙 89.00  
99 10000402 周海娇 89.00  
100 10001124 吴思仪 87.80  
101 10000616 寇楠茜 87.60  
102 10000406 阳凌英 87.60  
103 10000306 符思南 87.60  
104 10000223 唐婷林 87.40 11   
105 10001425 唐水叶 87.40 11   
106 10000410 赵艺璇 87.20 13   
107 10000108 周心怡 86.40 14   
108 10001232 刘慧娟 86.40 14   
109 10001128 谢海燕 86.20 16   
110 10001419 伍佳怡 86.20 16   
111 10001407 常菲帆 86.20 16   
112 10001430 刘灿 86.20 16   
113 10001507 朱惟 86.20 16   
114 10000908 丁瑜 86.20 16   
115 10001701 张齐 86.20 16   
116 10001709 杨蓓 86.20 16   
117 10000812 吴颖 86.00 24   
118 10001328 钟璐 86.00 24   
119 10000131 廖飞苑 86.00 24   
120 10000515 张灿 86.00 24   
121 10000331 秦惠媛 85.80 28   
122 10001516 何梽英 85.80 28   
123 10001009 袁婉莹 85.80 28   
124 10001808 向姣 85.80 28   
125 10000929 刘思媛 85.20 32   
126 10001016 杨才利 85.00 33   
127 10001317 舒慧兰 85.00 33   
128 10001312 李馨怡 84.80 35   
129 10000920 左小燕 84.80 35   
130 10001814 黄思元 84.80 35   
131 10001718 周思琪 84.80 35   
132 10000311 陈慧倩 84.80 35   
133 10000230 谭志海 84.80 35   
134 10000101 申珊珊 84.60 41   
135 10000522 彭洁 84.60 41   
136 10001731 王悦 84.60 41   
137 10000922 王小山 84.60 41   
138 10001103 贾怡 84.60 41   
139 10000817 曹瑞 84.60 41   
140 10001224 郑思奕 84.60 41   
141 10001119 吴祖凤 84.60 41   
142 10001416 贺碧瑶 84.60 41   
143 10001601 袁萱 84.60 41   
144 10000917 戴佳艳 84.40 51   
145 10000626 陈湘艳 84.40 51   
146 10001617 熊津 84.40 51   
147 10000703 邵婷 84.20 54   
148 10000123 林琴 84.20 54   
149 10000305 韩路 84.20 54   
150 10001628 龙飞燕 84.00 57   
151 10001320 贺雅丽 83.60 58   
152 10000426 谭微 83.60 58   
153 10000216 姚婷芳 83.40 60   
154 10000132 唐紫琴 83.40 60   
155 10000919 肖国翠 83.40 60   
156 10001704 沈高倩 83.40 60   
157 护理部
(临床护理岗2)
20 10003028 胡婷婷 92.40  
158 10002102 辛悦 89.20  
159 10002527 李彤 89.20  
160 10001827 张凤姣 88.80  
161 10002609 申雯 87.80  
162 10002633 宋有玉 87.60  
163 10003532 余云 87.60  
164 10002810 陈乐怡 87.40  
165 10002821 黄瑾 87.20  
166 10003129 陈迎迎 86.60 10   
167 10003018 王丹铃 86.40 11   
168 10003009 易梦瑶 86.20 12   
169 10002612 阳佩佩 86.20 12   
170 10003123 张蕙君 86.20 12   
171 10003528 侯敏 86.20 12   
172 10003536 邓小欢 86.20 12   
173 10001906 陈海鸥 86.20 12   
174 10002009 朱玲 86.00 18   
175 10002304 朱瞻 86.00 18   
176 10003543 符佳 86.00 18   
177 10003118 李羽彤 86.00 18   
178 10002819 朱灿婷 86.00 18   
179 10002820 段婷 86.00 18   
180 10002625 吴思璐 85.80 24   
181 10002705 陈鑫红 85.80 24   
182 10002130 毛文瑞 85.60 26   
183 10002322 陈梅 84.80 27   
184 10002007 欧厚添 84.80 27   
185 10002026 邓佳慧 84.80 27   
186 10001933 颜媛 84.80 27   
187 10001926 李文惠 84.60 31   
188 10001919 欧梁玉 84.60 31   
189 10002321 肖佳佳 84.60 31   
190 10002213 毛袆娟 84.60 31   
191 10002528 张艺文 84.60 31   
192 10002925 黄秀云 84.60 31   
193 10003126 贺维琳 84.60 31   
194 10003401 曾格玲 84.60 31   
195 10003402 颜佳玉 84.60 31   
196 10003408 阳思燕 84.60 31   
197 10003433 姚蕾 84.60 31   
198 10003417 贺锬姣 84.40 42   
199 10003538 王婕 84.40 42   
200 10002915 周静 84.40 42   
201 10002834 蔡婷 84.40 42   
202 10002113 蒋心怡 84.40 42   
203 10002514 罗诗瑶 84.40 42   
204 10002002 夏浩维 84.20 48   
205 10002109 易嘉琪 84.20 48   
206 10003120 何莉 84.20 48   
207 10003414 巢宇 84.00 51   
208 10003601 周宇洁 83.80 52   
209 10002718 刘歆颖 83.80 52   
210 10002719 周婷 83.80 52   
211 10002607 伍梦梦 83.40 55   
212 10002106 刘依婷 83.40 55   
213 10003520 蒋曦 83.40 55   
214 10003106 曾璠 83.40 55   
215 10003113 许芷兰 83.40 55   
216 10003102 张思宇 83.40 55   
217 护理部
(临床护理岗3)
20 10003838 邹雨虹 95.20  
218 10004904 杨茁艺 91.80  
219 10004705 姜小云 88.80  
220 10003831 田敏 88.60  
221 10004902 何佳韵 88.40  
222 10004806 张丽芝 88.00  
223 10004604 梁锦云 87.60  
224 10003913 仇子青 87.60  
225 10003823 邓慧琳 87.40  
226 10004406 曾家欣 86.60 10   
227 10004717 姚莎莎 86.60 10   
228 10003617 邓巧容 86.40 12   
229 10003634 肖亚宁 86.40 12   
230 10004401 卢文琳 86.20 14   
231 10004504 杜天潇 86.00 15   
232 10004913 陈嘉玉 85.60 16   
233 10004321 张慧玲 85.20 17   
234 10004408 刘宁 85.00 18   
235 10003915 稂锋 85.00 18   
236 10004802 钟慧香 85.00 18   
237 10004523 雷靖 84.80 21   
238 10004525 胡家俊 84.60 22   
239 10004416 郑巧 84.60 22   
240 10004805 李璐霞 84.60 22   
241 10003810 马素 84.60 22   
242 10003615 李婷婷 84.60 22   
243 10003822 成婷婷 84.40 27   
244 10004419 田诗琦 84.40 27   
245 10004421 危好 84.20 29   
246 10004828 胡祥武 84.20 29   
247 10004526 张莉 84.00 31   
248 10003927 龙思斯 84.00 31   
249 10004121 向宝 84.00 31   
250 10004930 万杰 84.00 31   
251 10004016 李佳颖 83.60 35   
252 10003739 张晶洁 83.60 35   
253 10003731 罗娟 83.40 37   
254 10003833 麻秀兰 83.40 37   
255 10003714 何嘉楠 83.20 39   
256 10004117 陈茜 83.20 39   
257 10004217 张琴 83.20 39   
258 10003904 江欣 83.00 42   
259 10004013 李恩汐 83.00 42   
260 10004006 李家欣 83.00 42   
261 10004611 林欢 83.00 42   
262 10004434 刘佳 83.00 42   
263 10004813 姚丽华 83.00 42   
264 10004827 杨丹 83.00 42   
265 10004919 黄慧冉 83.00 42   
266 10004020 黄莎 82.80 50   
267 10003917 石倩文 82.80 50   
268 10004313 欧阳佳 82.80 50   
269 10004706 杨文霞 82.60 53   
270 10004610 张珍 82.60 53   
271 10004335 熊苑翔 82.20 55   
272 10004605 李琴思 82.00 56   
273 10004929 邵依晓 81.80 57   
274 10004318 康晴 81.60 58   
275 10004002 谭颖 81.60 58   
276 10003711 石玉情 81.60 58   
277 10003742 龙璇 81.60 58   
278 护理部
(临床护理岗4)
20 10006417 徐冰冰 92.00  
279 10005837 刘畅 89.40  
280 10006023 胡美强 89.20  
281 10005321 李湘 88.20  
282 10006006 李艺 87.80  
283 10006408 胡婉 87.60  
284 10006322 白石花 87.60  
285 10005514 胡杏媛 87.60  
286 10005102 刘铭恩 87.60  
287 10006012 罗雅雯 86.60 10   
288 10006124 姚思思 86.40 11   
289 10006327 曹金玉 86.20 12   
290 10005718 欧金兰 86.20 12   
291 10006204 吕美君 86.00 14   
292 10005418 何苗菲 86.00 14   
293 10006215 肖明慧 85.60 16   
294 10005815 周紫莲 85.60 16   
295 10006104 温宝香 85.00 18   
296 10006015 彭垚涵 84.80 19   
297 10006020 邓雨洁 84.60 20   
298 10005904 陈斯 84.60 20   
299 10005703 苏毅恒 84.60 20   
300 10005329 周文学 84.60 20   
301 10005411 江雪萌 84.60 20   
302 10005406 刘力熔 84.40 25   
303 10005624 唐思思 84.40 25   
304 10006132 甘欣怡 84.40 25   
305 10005727 谭梦婷 84.20 28   
306 10005224 肖美蓉 84.20 28   
307 10005112 李敏 84.20 28   
308 10005215 黄欢 84.00 31   
309 10005902 邓喆 84.00 31   
310 10005620 龚怡清 84.00 31   
311 10006119 李梦阳 84.00 31   
312 10006140 曾美玲 83.80 35   
313 10005126 欧洁霞 83.40 36   
314 10005025 徐紫滢 83.20 37   
315 10006418 彭双蓉 83.20 37   
316 10006443 赵佳 83.20 37   
317 10005512 卢凤 83.20 37   
318 10005601 吴文薇 83.00 41   
319 10005602 肖梦斯 83.00 41   
320 10005735 袁昕 83.00 41   
321 10006310 黄雨昕 82.80 44   
322 10006320 王紫烟 82.60 45   
323 10005805 刘思琪 82.60 45   
324 10005712 龚紫萱 82.60 45   
325 10005122 袁梦 82.60 45   
326 10005316 刘皓 82.60 45   
327 10005405 张沐曦 82.60 45   
328 10005716 向思思 82.40 51   
329 10005809 周会艳 82.20 52   
330 10005318 李雨含 82.20 52   
331 10006034 毛雅婷 82.00 54   
332 10006205 毛小蝶 81.80 55   
333 10005925 张百灵 81.80 55   
334 10005110 黄晓艺 81.80 55   
335 10005204 蒋桐青 81.80 55   
336 10005111 马鑫瑞 81.60 59   
337 10005310 左添喜 81.60 59   
338 10005501 吴曼 81.60 59   
339 10006227 江金玉 81.60 59   

扫一扫,手机端浏览